Descripción
Shandong shengwo new energy vehicle.co.ltd
Fang Power Inc (Shandong shengwo nuevo vehículo de energía Co., LTD) es una empresa del grupo, la integración de diseño, producción y venta de una serie de productos que incluyen ATV (vehículos todo terreno), UTV (vehículos utilitarios), niños utv, granja utv, quad, buggy y piezas de repuesto. Confíe en nuestro fuerte equipo de I + D, muchos modelos utv como 150cc utv, 200cc utv, 250cc utv, 400cc utv, 600cc utv, 900cc atv, electric utv, con gran capacidad de escalada que pueden utilizarse en playa, bosque, montaña, nieve, ríos, pantanos y desiertos, pastizales y otros sitios complejos.
150cc uno al lado del otro utv
Show de productos:
Pliego de condiciones:
MOTOR | |||
Proceso de dar un título | Aprobado por la EPA | ||
Tipo de motor | 4 tiempos, monocilíndrico, aire / refrigerado por aceite | ||
Desplazamiento | 149.5 | ||
Caballo de poder | 6.2kw (7000r / min) 8.5HP | ||
Configuración de válvula | OHV | ||
Índice de compresión | 9.2: 1 | ||
SISTEMA DE COMBUSTIBLE | |||
Sistema de entrega de combustible | Carburador de la bomba de combustible | ||
Sistema de estrangulación | Automático | ||
Capacidad de combustible | 9.5L (2.1 galones) | ||
DRIVETRAIN | |||
Tipo de línea de transmisión | 2X4 | ||
Ultima vuelta | Transmisión por cadena | ||
Transmisión | Transmisión constantemente variable | ||
Selección de engranajes | Velocidad única hacia delante y hacia atrás | ||
SISTEMA ELÉCTRICO | |||
Luces delanteras | Faros LED | ||
Luces traseras | Luces de freno y luces de señal izquierda / derecha | ||
Sistema de arranque | Arranque eléctrico | ||
Sistema de encendido | CDI | ||
SUSPENSIÓN / FRENOS | |||
Frente de suspensión | Doble A-brazo opcional | ||
Suspensión trasera | Brazo de choque doble | ||
Frente de frenos | Disco hidráulico doble delantero | ||
Frenos traseros | Disco hidráulico trasero de eje simple | ||
LLANTAS | |||
Front Tread | 1020 mm (40.2 in) | ||
Pisada trasera | 1000 mm (39.0 in) | ||
Tamaño del neumático delantero y trasero | 22x8-10 / 22x10-10 | ||
MISC | |||
Cargando información | 8 unidades / 20 "; 26 unidades / 40HQ | ||
Garantía de defectos del fabricante | 6 meses | ||
Velocidad máxima | 50 km / h | ||
Peso en seco | 245 kg (540 lbs.) | ||
Peso bruto | 280kgs (617lbs) | ||
Distancia entre ejes | 1885mm (74.2in) | ||
Dimensión del vehículo (L × W × H) | 2450x1270x1670mm (96.5x 50.0x66.0 in) | ||
Tamaño de embalaje | 2290x1300x815mm (90.2x51.2x32.1in) | ||
Claridad del piso | 152 mm (6 pulgadas) | ||
La seguridad | Correas de seguridad para conductores y pasajeros / Restricciones para la red de seguridad del conductor y del pasajero. |
Detalles:
Certificado :
Vista de fábrica:
Feria :
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
1. Q: ¿Cuál es el tiempo de entrega?
A: la muestra puede enviar inmediatamente, 14 días para 8pcs (20 "), 27days para 26pcs (40")
2. Q: condiciones de pago
A: TT o L / C
3. Q: ¿Puedo mezclar diferentes modelos en un contenedor?
A: Sí, diferentes modelos se pueden mezclar en un contenedor.
4. P: ¿Cómo funciona su fábrica con respecto al control de calidad?
R: Todos los productos serán ensamblados y probados cuidadosamente antes de embalarlos para su envío.
5. ¿Cuál es el proceso completo para hacer negocios con nosotros?
1) Primero, proporcione detalles de los productos que necesita.
2) Si el precio es aceptable y el cliente necesita una muestra, proporcionamos Factura Proforma para que el cliente arregle el pago de la muestra.
3) Si el cliente aprueba la muestra y requiere una producción masiva para el pedido, le proporcionaremos la Factura Proforma para el cliente.
4) Enviaremos fotos de todos los productos, embalaje, detalles y copia de B / L para el cliente después de que se terminen los productos. Arreglaremos el envío y proporcionaremos B / L original cuando se liquide el pago.
7. ¿Se puede imprimir el logotipo o el nombre de la empresa en los productos o paquetes?
FANGPOWER es la marca propia que hemos construido, si pregunta a un negocio de OEM, póngase en contacto con el vendedor en deta
150cc uno al lado del otro utv !!
CONTACTO: