Descripción
Shandong shengwo nuevo vehículo de energía.Co.ltd
Fang Power Inc (Shandong shengwo nuevo vehículo de energía Co., LTD) es una empresa del grupo, la integración de diseño, producción y venta de una serie de productos que incluyen ATV (vehículos todo terreno), UTV (vehículos utilitarios), niños utv, granja utv, quad, buggy y piezas de repuesto. Confíe en nuestro fuerte equipo de I + D, muchos modelos utv como UTV150cc / 200cc / 250cc / 400cc / ELETRIC UTV, con gran capacidad de escalada que pueden utilizarse en playas, bosques, montañas, nieve, ríos, pantanos y desiertos, pastizales y otros sitios complejos .
Dictador 150cc UTV:
ESPECIFICACIÓN:
MOTOR | ||
Proceso de dar un título | Aprobado por la EPA | |
Tipo de motor | 4 tiempos, monocilíndrico, aire / refrigerado por aceite | |
Desplazamiento | 149.5 | |
Caballo de poder | 6.2kw (7000r / min) 8.5HP | |
Configuración de válvula | OHV | |
Índice de compresión | 9.2: 1 | |
SISTEMA DE COMBUSTIBLE | ||
Sistema de entrega de combustible | Carburador de la bomba de combustible | |
Sistema de estrangulación | Automático | |
Capacidad de combustible | 9.5L (2.1 galones) | |
DRIVETRAIN | ||
Tipo de línea de transmisión | 2X4 | |
Ultima vuelta | Transmisión por cadena | |
Transmisión | Transmisión constantemente variable | |
Selección de engranajes | Velocidad única hacia delante y hacia atrás | |
SISTEMA ELÉCTRICO | ||
Luces delanteras | Faros LED | |
Luces traseras | Luces de freno y luces de señal izquierda / derecha | |
Sistema de arranque | Arranque eléctrico | |
Sistema de encendido | CDI | |
SUSPENSIÓN / FRENOS | ||
Frente de suspensión | Doble A-brazo opcional | |
Suspensión trasera | Brazo de choque doble | |
Frente de frenos | Disco hidráulico doble delantero | |
Frenos traseros | Disco hidráulico trasero de eje simple | |
LLANTAS | ||
Front Tread | 1020 mm (40.2 in) | |
Pisada trasera | 1000 mm (39.0 in) | |
Tamaño del neumático delantero y trasero | 22x8-10 / 22x10-10 | |
MISC | ||
Cargando información | 8pcs / 20ft, 18pcs / 40ft, 26pcs / 40HC | |
Garantía de defectos del fabricante | 6 meses | |
Velocidad máxima | 50 km / h | |
Peso en seco | 245 kg (540 lbs.) | |
Peso bruto | 280kgs (617lbs) | |
Distancia entre ejes | 1885mm (74.2in) | |
Dimensión del vehículo (L × W × H) | 2450x1220x1397mm (96.5x 48.0x55.0 in) | |
Tamaño de embalaje | 2290x1300x815mm (90.2x51.2x32.1in) | |
Claridad del piso | 152 mm (6 pulgadas) | |
La seguridad | Correas de seguridad para conductores y pasajeros / Restricciones para la red de seguridad del conductor y del pasajero. |
1 techo de metal y luces de techo led
2 puerta de metal
3 caja de carga trasera que se puede utilizar para la granja
4 brazo oscilante ajustable
5 dirección de piñón y cremallera
Vista de fábrica:
FERIA:
CERTIFICADO :
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
1. Q: ¿Cuál es el tiempo de entrega?
A: la muestra puede enviar inmediatamente, 14 días para 8pcs (20 "), 27days para 26pcs (40")
2. Q: condiciones de pago
A: TT o L / C
3. Q: ¿Puedo mezclar diferentes modelos en un contenedor?
A: Sí, se pueden mezclar diferentes modelos en un contenedor.
4. P: ¿Cómo funciona su fábrica con respecto al control de calidad?
R: Todos los productos serán ensamblados y probados cuidadosamente antes de embalarlos para su envío.
Contacto:
SHANDONG SHENGWO NUEVO ENERGY VEHICLE CO., LTD
Dirección: 5-5, Minfa Road, Zibo City, provincia de Shandong, China
M + 86-18766965693 (whatsup / wechat)
Tel / Fax + 86-533-7999666
Correo electrónico: mary@fangpower.com